Akcja polegała na wywieszeniu w klasach tzw. „Drzewka czytelnika”. Na tym drzewku uczniowie danej klasy mogli przyklejać listki z tytułem przeczytanej przez siebie (lub z rodzicami) książki. Uczeń, który zawieszał listek z tytułem mógł również powiedzieć kilka słów o przeczytanej książce i zachęcić kolegów do czytania, bo jak mówią znawcy: „ Kto czyta, rozkwita.”
| klasa | Ilość książek -listków | Liczba uczniów | Średnia przypadającą na ucznia |
| I a | 119 | 23 | ~5 |
| I b | 82 | 23 | ~3,5 |
| II a | 287 | 22 | ~13 |
| II b | 189 | 22 | ~8,5 |
| III a | 156 | 21 | ~7,5 |
| III b | 294 | 19 | ~15,5 |
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Akcji, a szczególnie uczniom, którzy zawiesili najwięcej listków, dzięki nim „Drzewko czytelnika” pięknie się zazieleniło :). Szczególne gratulacje dla uczniów klasy 3 b –są oni rekordzistami tegorocznej edycji akcji „Drzewko czytelnika”.
| klasa | Uczniowie wyróżnieni tytułem „Mól książkowy roku” |
| I a | Zosia Szymkowiak, Rita Knyspel, Alicja Wojtkowiak, Gabriela Tomczyk |
| I b | Martyna Gajska, Anthony Birula, Antonina Miotk |
| II a | Ania Słomińska, Emilia Skotarczak, Amelka Łączna, Maja Matras |
| II b | Gabrysia Malinowska, Apolonia Przybylska, Zuzia Nawrocka, Michasia Błoch, |
| III a | Julia Rutyna, Amelia Mendyka, |
| III b | Paweł Białas, Olivia Birula, Nicolas Tom, Iga Marciniak, Aleksy Wiśniewski |
